Technische gegevens
| Doorvoercapaciteit (l/omwenteling) | 0,18 |
| De pompcapaciteit bij 60 r.p.m. (l/min) | ca. 10 |
| Doorvoermedia | Water, diesel, ruitenreinigers, zuren en logen |
| Mediumbestendigheid | zie bestendigheidstabel |
| Afmetingen lxbxh (mm) | 250 x 220 x 1325 |
| Toepassing | container voor 60/200/220 l |
| Toepassing | Voor het vullen van maatkannen, maatbekers, voorraadkannen en jerrycans |
| Lengte zuigbuis (mm) | 1020 |
| Vatschroefverbinding | G 2” bu |
| Materialen van delen die in aanraking komen met media | |
| Pomphuis | PPS |
| Dichtingen | PTFE |
| Zuigbuis | INOX |
| Uitloop | INOX |
| Gewicht (kg) | 2,46 |
Specificatie
- Met behulp van vatschroefverbinding in hoogte verstelbaar
- Verpakt in een kartonnen doos




